New Inventory
| | | | | | | | | | Compare |
| MSRP: $27,290.00 | 2012 | Chrysler | 300 | | 6250410 | SILVER | Cumberland Chrysler New | $27,290.00 | |
| MSRP: $41,625.00 | 2012 | Chrysler | Town & Country | Limited | 6221260 | WHITE | Cumberland Chrysler New | $41,625.00 | |
| MSRP: $34,225.00 | 2012 | Chrysler | Town & Country | Touring-L | 6221390 | BLACK | Cumberland Chrysler New | $34,225.00 | |
| MSRP: $34,625.00 | 2012 | Chrysler | Town & Country | Touring-L | 6221530 | RED | Cumberland Chrysler New | $34,625.00 | |
| MSRP: $40,235.00 | 2012 | Chrysler | Town & Country | Limited | 6221560 | WHITE | Cumberland Chrysler New | $40,235.00 | |
| MSRP: $30,570.00 | 2012 | Chrysler | 200 | Touring | 6261570 | WHITE | Cumberland Chrysler New | $30,570.00 | |
| MSRP: $36,680.00 | 2012 | Chrysler | 300 | Limited | 6251760 | BLACK | Cumberland Chrysler New | $36,680.00 | |
| MSRP: $27,830.00 | 2012 | Chrysler | 200 | Limited | 6261900 | RED | Cumberland Chrysler New | $27,830.00 | |
| MSRP: $29,690.00 | 2012 | Chrysler | 300 | | 6251850 | BLACK | Cumberland Chrysler New | $29,690.00 | |
| MSRP: $40,235.00 | 2012 | Chrysler | Town & Country | Limited | 6221790 | RED | Cumberland Chrysler New | $40,235.00 | |
| MSRP: $24,015.00 | 2012 | Chrysler | 200 | Touring | 6262450 | BLACK | Cumberland Chrysler New | $24,015.00 | |
| MSRP: $25,355.00 | 2012 | Chrysler | 200 | Touring | 6262520 | RED | Cumberland Chrysler New | $25,355.00 | |
| MSRP: $28,670.00 | 2012 | Chrysler | 200 | Limited | 6262730 | BLUE | Cumberland Chrysler New | $28,670.00 | |
| MSRP: $36,045.00 | 2012 | Kia | Sorento | SX | 4285160 | SILVER | Cumberland KIA New | $36,045.00 | |
| MSRP: $36,170.00 | 2012 | Kia | Sorento | SX | 4286040 | SILVER | Cumberland KIA New | $36,170.00 | |
| MSRP: $36,170.00 | 2012 | Kia | Sorento | SX | 4286120 | SILVER | Cumberland KIA New | $36,170.00 | |
| MSRP: $21,465.00 | 2012 | Kia | Forte 5-Door | SX | 4237990 | BLACK | Cumberland KIA New | $21,465.00 | |
| MSRP: $32,650.00 | 2013 | Kia | Sorento | EX | 4288340 | BLACK | Cumberland KIA New | $32,650.00 | |
| MSRP: $26,950.00 | 2013 | Kia | Sorento | LX | 4388400 | SILVER | Cumberland KIA New | $26,950.00 | |
| MSRP: $27,075.00 | 2013 | Kia | Sorento | LX | 4388680 | WHITE | Cumberland KIA New | $27,075.00 | |
| MSRP: $26,950.00 | 2013 | Kia | Sorento | LX | 4388690 | BLACK | Cumberland KIA New | $26,950.00 | |
| MSRP: $32,500.00 | 2012 | Kia | Optima | EX Hybrid | 4268610 | GRAY | Cumberland KIA New | $32,500.00 | |
| MSRP: $33,210.00 | 2013 | Kia | Sorento | EX | 4388900 | WHITE | Cumberland KIA New | $33,210.00 | |
| MSRP: $32,650.00 | 2013 | Kia | Sorento | EX | 4388880 | BLACK | Cumberland KIA New | $32,650.00 | |
| MSRP: $22,135.00 | 2012 | Kia | Optima | LX | 4268980 | GRAY | Cumberland KIA New | $22,135.00 | |
- 2012
- Chrysler
- 300
-
- 6250410
- 2012
- Chrysler
- Town & Country
- Limited
- 6221260
- 2012
- Chrysler
- Town & Country
- Touring-L
- 6221390
- 2012
- Chrysler
- Town & Country
- Touring-L
- 6221530
- 2012
- Chrysler
- Town & Country
- Limited
- 6221560
- 2012
- Chrysler
- 200
- Touring
- 6261570
- 2012
- Chrysler
- 300
- Limited
- 6251760
- 2012
- Chrysler
- 200
- Limited
- 6261900
- 2012
- Chrysler
- 300
-
- 6251850
- 2012
- Chrysler
- Town & Country
- Limited
- 6221790
- 2012
- Chrysler
- 200
- Touring
- 6262450
- 2012
- Chrysler
- 200
- Touring
- 6262520
- 2012
- Chrysler
- 200
- Limited
- 6262730
- 2012
- Kia
- Sorento
- SX
- 4285160
- 2012
- Kia
- Sorento
- SX
- 4286040
- 2012
- Kia
- Sorento
- SX
- 4286120
- 2012
- Kia
- Forte 5-Door
- SX
- 4237990
- 2013
- Kia
- Sorento
- EX
- 4288340
- 2013
- Kia
- Sorento
- LX
- 4388400
- 2013
- Kia
- Sorento
- LX
- 4388680
- 2013
- Kia
- Sorento
- LX
- 4388690
- 2012
- Kia
- Optima
- EX Hybrid
- 4268610
- 2013
- Kia
- Sorento
- EX
- 4388900
- 2013
- Kia
- Sorento
- EX
- 4388880
- 2012
- Kia
- Optima
- LX
- 4268980
© 1986- 2012 Chrome Systems, Inc.
|
Browse our full Toyota, Scion, Chrysler, Dodge, Jeep, and Kia lines, including the Toyota Tacoma, Scion tC, Chrysler 300, Dodge Charger, and Jeep Grand Cherokee, Kia Soul, and more.
|
All advertised prices exclude government fees and taxes, any finance charges, dealer document preparation charge of $299.00, and any emission testing charge. Subject to prior sale. We strive for accuracy, but this pricing information may be different from actual dealer price. Please check dealer for actual pricing and availability. Not responsible for typographical errors.
Specifications, Features, Safety and Warranty data are based on what is available as standard specs/features per trim level, for the designated Model-Year, and may not apply to vehicles with added packages or options. All pre-owned vehicles are sold "as-is" by law. Newer models may still be under factory warranty, please check with dealer for more information. Extended service plans are available. The warranty information represents what the warranty on this vehicle was when new